Quý khách quan tâm tới xe Hyundai Elantra đang phân vân:
- Giá xe hiện tại, lăn bánh bao nhiêu?
- Thông số kỹ thuật xe thế nào, các phiên bản khác nhau ra rao?
- Chương trình khuyến mãi trong tháng gồm những gì?
- Thủ tục mua xe, đăng ký đăng kiểm, trả góp có đơn giản không?
- Đại lý có uy tín không, chính sách bảo hành bảo dưỡng xe thế nào?
Chúng ta cùng đi giải đáp thắc mắc của quý vị:
Giá xe, lăn bánh:
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc Biệt | 669.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT | 729.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT Tubor NLine | 799.000.000 |
Giá lăn bánh Hyundai Elantra tháng 07/2024 | |||
Phiên bản | Giá bán tháng 07 | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
1.6 AT Tiêu Chuẩn | 560,000,000 | 649,020,000 | 618,020,000 |
1.6 AT Đặc Biệt | 618,000,000 | 715,420,000 | 683,040,000 |
2.0 AT Cao Cấp | 676,000,000 | 779,620,000 | 746,040,000 |
1.6 Turbo N-Line | 744,000,000 | 857,010,000 | 822,040,000 |
Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Giảm 50% lệ phí trước bạ từ 01/8/2024 đến 31/1/2025 với ô tô sản xuất trong nước theo dự thảo nghị định. Nếu như được phê duyệt, giá lăn bánh các phiên bản của xe Hyundai Elantra sẽ như sau:
Giá lăn bánh Hyundai Elantra Giảm 50% Thuế Trước Bạ | |||
Phiên bản | Giá bán tháng 07 | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
1.6 AT Tiêu Chuẩn | 560,000,000 | 613,080,000 | 588,090,000 |
1.6 AT Đặc Biệt | 618,000,000 | 675,280,000 | 649,590,000 |
2.0 AT Cao Cấp | 676,000,000 | 735,880,000 | 709,590,000 |
1.6 Turbo N-Line | 744,000,000 | 809,080,000 | 782,090,000 |
Để biết giá xe cập nhật mới nhất, vui lòng liên hệ: 0938 480 555
Thông số kỹ thuật:
1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT Đặc Biệt | 2.0 AT | N Line | |||||
Thông số kỹ thuật | ||||||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 | |||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 | |||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||||||
Ðộng cơ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 | 1.591 | 1.999 | 1.598 | ||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 | 128/6300 | 159/6200 | 204/6000 | ||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 | 155/4850 | 192/4500 | 265/1500~4500 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 | |||||||
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT | ||||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||||||
Phanh trước sau | Ðĩa/Ðĩa | |||||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Liên kết đa điểm | ||||||
Thông số lốp | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 | ||||
Ngoại thất | ||||||||
Ðèn chiếu sáng | Bi - Halogen | Projector LED | Projector LED | Projector LED | ||||
Kích thước vành xe | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch | ||||
Ðèn LED định vị ban ngày | o | o | o | |||||
Ðèn pha tự động | o | o | o | o | ||||
Gạt mưa tự động | o | o | o | |||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o | o | o | o | ||||
Ðèn hậu dạng LED | o | o | o | |||||
Mặt lưới tản nhiệt | Ðen nhám | Ðen bóng | Ðen bóng | Ðen bóng | ||||
Ăng ten vây cá | o | o | o | o | ||||
Cốp thông minh | o | o | o | o | ||||
Nội thất và tiện nghi | ||||||||
Vô lăng bọc da | o | o | o | |||||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | |||||||
Ghế da cao cấp | o | o | o | |||||
Ghế lái chỉnh điện | o | o | ||||||
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | o | o | ||||||
Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | o | o | o | |||||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o | ||||
Màn hình đa thông tin | 4.2" | Full Digital 10.25" | ||||||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | |||||||
Bluetooth và nhận diện giọng nói | o | o | o | o | ||||
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | ||||||
Sạc không dây chuẩn Qi | o | o | o | |||||
Ðiều khiển hành trình | o | o | o | |||||
Smart key có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o | ||||
Phanh tay điện tử EPB và Autohold | o | o | o | |||||
Chế độ lái | o | o | o | o | ||||
Màu nội thất | Ðen | Ðen chỉ đỏ | ||||||
An toàn | ||||||||
Camera lùi | o | o | o | o | ||||
Hệ thống cảm biến sau | o | |||||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | o | o | ||||||
Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o | o | ||||
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o | o | ||||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o | o | ||||
Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o | o | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o | o | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o | o | o | ||||
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o | o | ||||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Để biết thêm thông số kỹ thuật, khác nhau giữa các phiên bản vui lòng liên hệ: 0938 480 555
HYUNDAI CẦU DIỄN là đại lý 3S của Hyundai Thành Công Việt Nam chuyên phân phối các dòng xe Hyundai mới, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp phụ tùng chính hãng của Hyundai.
Hỗ trợ thủ tục mua xe, đăng ký đăng kiểm, trả góp 85% giá trị của xe. CAM KẾT GIÁ TỐT, GIAO XE NGAY.
Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm chi tiết giá xe, giá lăn bánh, thông số kỹ thuật, khuyến mãi, quà tặng trong tháng và thủ tục mua xe cũng như cần xem xe, lái thử xe vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ:
Hotline: 0938 480 555
Hỗ trợ 24/7 Mr: Giang.
Xem thêm: Giá xe lăn bánh và đánh giá thông số kỹ thuật Hyundai Elantra 2023
Xem thêm: So sánh Hyundai Elantra 2023 với các đối thủ cùng phân khúc
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.