Quý khách quan tâm tới xe Hyundai I10 Sedan đang phân vân:
- Giá xe hiện tại, lăn bánh bao nhiêu?
- Thông số kỹ thuật xe thế nào, các phiên bản khác nhau ra rao?
- Chương trình khuyến mãi trong tháng gồm những gì?
- Thủ tục mua xe, đăng ký đăng kiểm, trả góp có đơn giản không?
- Đại lý có uy tín không, chính sách bảo hành bảo dưỡng xe thế nào?
Chúng ta cùng đi giải đáp thắc mắc của quý vị:
Giá xe, lăn bánh:
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI I10 MỚI NHẤT 2022 |
|
Phiên bản | Giá xe niêm yết |
Giá xe Hyundai i10 (Hatchback) | |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT Tiêu Chuẩn | 405.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435.000.000 |
Giá xe Hyundai i10 (Sedan) | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu Chuẩn | 415.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 445.000.000 |
Giá lăn bánh Hyundai I10 Sedan tháng 07/2024 | |||
Phiên bản | Giá bán tháng 07 | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
1.2 MT Base | 373,000,000 | 437,740,000 | 411,140,000 |
1.2 AT Tiêu Chuẩn | 417,000,000 | 486,140,000 | 458,640,000 |
1.2 AT | 447,000,000 | 516,740,000 | 488,640,000 |
Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Giảm 50% lệ phí trước bạ từ 01/8/2024 đến 31/1/2025 với ô tô sản xuất trong nước theo dự thảo nghị định. Nếu như được phê duyệt, giá lăn bánh các phiên bản của xe Hyundai I10 Sedan từ ngày 01/08/2024 sẽ như sau:
Giá lăn bánh Hyundai I10 Sedan Giảm 50% Thuế Trước Bạ | |||
Phiên bản | Giá bán hiện tại | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
1.2 MT Base | 373,000,000 | 414,490,000 | 392,140,000 |
1.2 AT Tiêu Chuẩn | 417,000,000 | 460,640,000 | 437,390,000 |
1.2 AT | 447,000,000 | 489,150,000 | 465,890,000 |
Để biết giá bán cập nhật mới nhất vui lòng liên hệ: 0938 480 555
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật Grand i10 Sedan | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu Chuẩn | 1.2 AT | |||||||||
Kích thước & Trọng lượng | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3,995 x 1,680 x 1,520 | ||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | |||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | |||||||||||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | |||||||||||
Động cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Kappa 1.2 MPI | ||||||||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | |||||||||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6,000 | |||||||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4,000 | |||||||||||
Hộp số | 5 MT | 4 AT | ||||||||||
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước | |||||||||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||||||||||
Hệ thống treo trước | MacPherson | |||||||||||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||||||||||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | |||||||||||
Thông số lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | ||||||||||
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ | Vành giảm cỡ | ||||||||||
Chất liệu lazang | Vành Thép | Vành Đúc hợp kim | ||||||||||
Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | ||||||||||
Đèn ban ngày | LED | |||||||||||
Đèn sương mù phía trước | Halogen Projector | |||||||||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | Có gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có gập điện, tích hợp đèn báo rẽ có sấy | |||||||||
Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ||||||||||
Ăng ten | Dạng dây | Vây cá | Vây cá | |||||||||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | ● | ● | ● | |||||||||
Vô lăng bọc da | ● | ● | ||||||||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | |||||||||
Màu nội thất | Đen Đỏ | |||||||||||
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |||||||||
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | ● | ● | ||||||||||
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |||||||||
Cụm màn hình thông tin | 2.8 inch | Màn hình LCD 5.3 inch | ||||||||||
Màn hình AVN cảm fíng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường, | ||||||||||||
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/ Android Auto | |||||||||||
Số loa | 4 | |||||||||||
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ||||||||||||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thfí 2 | ||||||||||||
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | ||||||||||||
An toàn | Camera lùi | ● | ● | |||||||||
Cảm biến lùi | ● | ● | ||||||||||
Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ||||||||||
Chống bó cfíng phanh ABS | ● | ● | ||||||||||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ||||||||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ||||||||||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | |||||||||
Số túi khí | 1 | 2 | 2 |
Để biết thêm thông số kỹ thuật, khác nhau giữa các phiên bản vui lòng liên hệ: 0938 480 555
HYUNDAI CẦU DIỄN là đại lý 3S của Hyundai Thành Công Việt Nam chuyên phân phối các dòng xe Hyundai mới, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp phụ tùng chính hãng của Hyundai.
Hỗ trợ thủ tục mua xe, đăng ký đăng kiểm, trả góp 85% giá trị của xe. CAM KẾT GIÁ TỐT, GIAO XE NGAY.
Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm chi tiết giá xe, giá lăn bánh, thông số kỹ thuật, khuyến mãi, quà tặng trong tháng và thủ tục mua xe cũng như cần xem xe, lái thử xe vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ:
Hotline: 0938 480 555
Hỗ trợ 24/7 Mr: Giang.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.