Quý khách quan tâm tới xe Hyundai Tucson đang phân vân:
- Giá xe hiện tại, lăn bánh bao nhiêu?
- Thông số kỹ thuật xe thế nào, các phiên bản khác nhau ra rao?
- Chương trình khuyến mãi trong tháng gồm những gì?
- Thủ tục mua xe, đăng ký đăng kiểm, trả góp có đơn giản không?
- Đại lý có uy tín không, chính sách bảo hành bảo dưỡng xe thế nào?
Chúng ta cùng đi giải đáp thắc mắc của quý vị:
Giá xe, lăn bánh:
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu Chuẩn | 825.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc Biệt | 925.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Dầu Đặc Biệt | 1.030.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Tubor | 1.020.000.000 |
Giá lăn bánh Hyundai Tucson tháng 07/2024 | |||
Phiên bản | Giá bán tháng 07 | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 762,000,000 | 874,140,000 | 840,140,000 |
2.0 Xăng Đặc Biệt | 839,000,000 | 961,820,000 | 926,040,000 |
2.0 Dầu Đặc Biệt | 891,000,000 | 1,001,420,000 | 965,040,000 |
1.6 Turbo | 902,000,000 | 1,030,020,000 | 993,040,000 |
Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Giảm 50% lệ phí trước bạ từ 01/8/2024 đến 31/1/2025 với ô tô sản xuất trong nước theo dự thảo nghị định. Nếu như được phê duyệt, giá lăn bánh các phiên bản của xe Hyundai Creta từ ngày 01/08/2024 sẽ như sau:
Giá lăn bánh Hyundai Tucson Giảm 50% Thuế Trước Bạ | |||
Phiên bản | Giá bán hiện tại | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 762,000,000 | 829,410,000 | 802,640,000 |
2.0 Xăng Đặc Biệt | 839,000,000 | 911,480,000 | 884,090,000 |
2.0 Dầu Đặc Biệt | 891,000,000 | 949,280,000 | 921,590,000 |
1.6 Turbo | 902,000,000 | 976,080,000 | 948,090,000 |
Để biết giá bán cập nhật mới nhất vui lòng liên hệ: 0938 480 555
Thông số kỹ thuật:
TUCSON 2022 | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo | ||||||||||||
Thông số kỹ thuật – Specification | ||||||||||||||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4630 x 1865 x 1695 | |||||||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | |||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |||||||||||||||
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6 T-GDI |
|||||||||||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.598 | ||||||||||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 186/4000 | 180/5500 | ||||||||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 416/2000~2750 | 265/1500~4500 | ||||||||||||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | |||||||||||||||
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT | ||||||||||||
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||||||||||||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||||||||||||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||||||||||||
Hệ thống treo sau | Liên kế đa điểm | |||||||||||||||
Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | ||||||||||||
Ngoại thất | ||||||||||||||||
Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | LED | LED | LED | ||||||||||||
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch | ||||||||||||
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | ● | |||||||||||||||
Cốp điện thông minh | ● | ● | ● | |||||||||||||
Nội thất và tiện nghi | ||||||||||||||||
Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Cần số điện tử dạng nút bấm | ● | ● | ||||||||||||||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● | ● | ||||||||||||||
Ghế da cao cấp | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Nhớ ghế lái | ● | |||||||||||||||
Ghế phụ chỉnh điện | ● | ● | ● | |||||||||||||
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● | ● | ● | |||||||||||||
Sưởi vô lăng | ● | ● | ● | |||||||||||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Màn hình đa thông tin | 4.2″ | Full Digital 10.25″ | ||||||||||||||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | |||||||||||||||
Hệ thống loa | 6 | 8 loa cao cấp | ||||||||||||||
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | |||||||||||||
Điều khiển hành trình | ● | |||||||||||||||
Điều khiển hành trình thích ứng | ● | ● | ● | |||||||||||||
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Màu nội thất | Đen | Nâu | ||||||||||||||
An toàn | ||||||||||||||||
Camera lùi | ● | |||||||||||||||
Camera 360º | ● | ● | ● | |||||||||||||
Hệ thống cảm biến sau | ● | |||||||||||||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | ● | ● | ● | |||||||||||||
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Gương chống chói tự động ECM | ● | ● | ● | |||||||||||||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ● | ● | ● | |||||||||||||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ● | ● | ● | |||||||||||||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | ● | ● | |||||||||||||
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ● | ● | ● | |||||||||||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Để biết thêm thông số kỹ thuật, khác nhau giữa các phiên bản vui lòng liên hệ: 0938 480 555
HYUNDAI CẦU DIỄN là đại lý 3S của Hyundai Thành Công Việt Nam chuyên phân phối các dòng xe Hyundai mới, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp phụ tùng chính hãng của Hyundai.
Hỗ trợ thủ tục mua xe, đăng ký đăng kiểm, trả góp 85% giá trị của xe. CAM KẾT GIÁ TỐT, GIAO XE NGAY.
Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm chi tiết giá xe, giá lăn bánh, thông số kỹ thuật, khuyến mãi, quà tặng trong tháng và thủ tục mua xe cũng như cần xem xe, lái thử xe vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ:
Hotline: 0938 480 555
Hỗ trợ 24/7 Mr: Giang.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.